詳細な製品説明
商品名: | ハンドバッグ紙平面ラベルアプリケーターサーボモーターTelta著有名ブランド | マシンサイズ: | 1600(L)×550(W)×1600(H)mm |
---|---|---|---|
オブジェクトの厚さ: | 20-120mm | ラベルの高さ: | 15-110mm |
電源: | 220V 50 / 60HZ 0.75KW | オブジェクトの幅: | 20-200mm |
ラベルの長さ: | 25-300mm | ラベルの高さ: | 15-110mm |
タイプ: | ラベル付け機 |
応用
テルタの有名ブランドのハンドバッグ紙平面ラベルアプリケーターサーボモーターは、食品、化学薬品、医薬品、化粧品、文房具、CDディスク、カートン、ボックス、さまざまなオイルケトルなど、あらゆる種類の平らな物体に適しています。平らな面用です。ラベリング
特徴
操作 | PLC制御システムにより、ラベル付け機の操作が簡単になります |
素材 | ラベル機本体はSUS304ステンレス製 |
構成 | 当社のラベリングマシンは、有名な日本、ドイツ、アメリカ、韓国、または台湾のブランド部品を採用しています |
柔軟性 | クライアントは、プリンターとコードマシンを追加することを選択できます。 converyerに接続するかどうかを選択できます。 |
技術的パラメータ
名前 | SUS304ステンレス鋼による全自動で競争力のある経済的な平面ラベルアプリケーターサーボモーター |
ラベル付け速度 | 20〜200個/分 |
オブジェクトの高さ | 30-200mm |
オブジェクトの厚さ | 20-120mm |
ラベルの高さ | 15-110mm |
ラベルの長さ | 25-300mm |
ラベルローラー内径 | 76mm |
ラベルローラー外径 | 300mm |
ラベル付けの精度 | ±1mm |
電源 | 220V 50 / 60HZ 0.75KW |
プリンターのガス消費量 | 5Kg / m2(コーディングマシンを追加する場合) |
ラベル印刷機のサイズ | 1600(L)×550(W)×1600(H)mm |
ラベル印刷機の重量 | 150kg |
梱包と配送
- ポート: 上海
- パッケージの詳細: 木製ケース輸出梱包
- 配達の詳細: 通常、支払いの受領後12〜15日
その他の商品
モデル | 題名 | ラベル付け速度 | オブジェクトのサイズ | 応用 |
HAS3500 | 自動両面ラベリングマシン | 20〜200個/分 | L:30-200mm W:20-200mm | ポーチバッグ フラットボックス 正方形または円形のボトル |
HBP50 | 手動フラットラベルステッカー機 | 20〜50個/分 | L:30-180mm W:20-180mm | ポーチバッグ フラットボックス 封筒 |
HAY200 | 自動丸瓶ラベリングマシン | 20〜200ボトル/分 | H:30-280mm D:30-120mm | 丸瓶 丸い瓶 丸管 |
HAW200 | 10ml小瓶ラベル機 | 60〜200ボトル/分 | H:25-95mm D:12-25mm | シロップ瓶 ペニシリンボトル |
鬼ごっこ: ラベルステッカー機、ボックスラベル機